Esta é a primeira eleição com a cláusula de barreira, e os partidos que não cumprirem os requisitos devem ficar sem acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV. Portanto, mesmo que o partido tenha eleito um deputado, a sigla pode não sofrer essas restrições.
O PSL foi a legenda que mais ganhou cadeiras na comparação do resultado de 2014 com o de 2018. Quatro anos atrás, o PSL tinha eleito apenas um deputado federal. Nestas eleições, a sigla que abriga o candidato a presidente Jair Bolsonaro conquistou uma bancada com 52 deputados.
Depois do PSL, os partidos PDT, PRB e DEM foram os que mais aumentaram o número de cadeiras na comparação com 2014. PDT e PRB ficaram com mais 9 deputados cada um. No total, PRB tem uma bancada com 30 representantes. O PDT, com 28. DEM conquistou mais 8 cadeiras e, portanto, passa para 29 deputados.
PMB, Rede Sustentabilidade e Novo não participaram das eleições de 2014. Desses partidos, o PMB foi o único a não eleger nem sequer um deputado. Rede conquistou uma deputada eleita por Roraima. O Novo conseguiu eleger 8 deputados, eleitos por São Paulo (3), Minas Gerais (2), Rio de Janeiro (1), Rio Grande do Sul (1) e Santa Catarina (1).
Os seguintes partidos, que hoje não têm representantes na Câmara, continuarão sem nenhum nome a partir de 2019: PRTB, PCO, PCB, PMB e PSTU. Atualmente, outros 74 partidos estão em processo de formação no Brasil – ou seja, em busca de apoiamento de eleitores para, depois, entrar com o pedido de registro no TSE.
Número de deputados federais eleitos
| Partido | Eleição 2018 | Eleição 2014 | Saldo |
| MDB* | 34 | 66 | -32 |
| PSDB | 29 | 54 | -25 |
| PTB | 10 | 25 | -15 |
| PT | 56 | 69 | -13 |
| PSC | 8 | 13 | -5 |
| PV | 4 | 8 | -4 |
| PROS | 8 | 11 | -3 |
| PSD | 34 | 36 | -2 |
| PSB | 32 | 34 | -2 |
| SD | 13 | 15 | -2 |
| PPS | 8 | 10 | -2 |
| PP | 37 | 38 | -1 |
| PR | 33 | 34 | -1 |
| PCdoB | 9 | 10 | -1 |
| DC* | 1 | 2 | -1 |
| PRTB | 0 | 1 | -1 |
| PMN | 3 | 3 | 0 |
| PTC | 2 | 2 | 0 |
| PHS | 6 | 5 | 1 |
| PRP | 4 | 3 | 1 |
| PPL | 1 | 0 | 1 |
| PATRI* | 5 | 2 | 3 |
| PSOL | 10 | 5 | 5 |
| Avante* | 7 | 1 | 6 |
| PODE* | 11 | 4 | 7 |
| DEM | 29 | 21 | 8 |
| PRB | 30 | 21 | 9 |
| PDT | 28 | 19 | 9 |
| PSL | 52 | 1 | 51 |
| Novo | 8 | (não concorreu) | - |
| Rede | 1 | (não concorreu) | - |
Fonte: TSE
*PMDB virou MDB em maio de 2018. PEN virou PATRI em abril de 2018. PTdoB virou Avante em setembro de 2017. PTN virou PODE em maio de 2017. PSDC virou DC em maio de 2018.
Veja abaixo, por estado, qual foi o deputado federal mais bem votado:
Deputados federais mais votados em cada estado
| UF | Deputado | Número de votos | % de votos válidos |
| AC | Mara Rocha (PSDB) | 40.047 | 9,42% |
| AL | JHC (PSB) | 178.645 | 12,25% |
| AM | José Ricardo (PT) | 197.270 | 11,19% |
| AP | Camilo Capiberibe (PSB) | 24.987 | 6,85% |
| BA | Pastor Sargento Isidório (Avante) | 323.264 | 4,71% |
| CE | Capitão Wagner (PROS) | 303.593 | 6,61% |
| DF | Flávia Arruda (PR) | 121.340 | 8,43% |
| ES | Amaro Neto (PRB) | 181.813 | 9,41% |
| GO | Delegado Waldir (PSL) | 274.406 | 9,05% |
| MA | Josimar Maranhãozinho (PR) | 195.768 | 5,99% |
| MG | Marcelo Alvaro Antonio (PSL) | 230.008 | 2,28% |
| MS | Rose Modesto (PSDB) | 120.901 | 9,75% |
| MT | Nelson Barbudo (PSL) | 126.249 | 8,52% |
| PA | Edmilson Rodrigues (PSOL) | 184.042 | 4,65% |
| PB | Gervásio Maia (PSB) | 146.860 | 7,38% |
| PE | João Campos (PSB) | 460.387 | 10,63% |
| PI | Rejane Dias (PT) | 138.800 | 7,76% |
| PR | Sargento Fahur (PSD) | 314.963 | 5,49% |
| RJ | Helio Negão (PSL) | 345.234 | 4,47% |
| RN | Benes Leocardio (PTC) | 125.841 | 7,82% |
| RO | Léo Moraes (PODE) | 69.565 | 8,88% |
| RR | Haroldo Cathedral (PSD) | 14.751 | 5,45% |
| RS | Marcel van Hattem (Novo) | 349.855 | 5,99% |
| SC | Hélio Costa (PRB) | 179.307 | 5,05% |
| SE | Fábio Mitidieri (PSD) | 102.899 | 10,30% |
| SP | Eduardo Bolsonaro (PSL) | 1.843.735 | 8,74% |
| TO | Tiago Dimas (SD) | 71.842 | 10,03% |
Fonte: TSE
Veja a lista de deputados federais eleitos, por estado:
Acre – 8
Alagoas - 9
Amapá - 8
Amazonas - 8
Bahia - 39
Ceará - 22
Distrito Federal - 8
Espírito Santo - 10
Goiás - 17
Maranhão - 18
Mato Grosso - 8
Mato Grosso do Sul - 8
Minas Gerais - 53
Pará - 17
Paraiba - 12
Paraná - 30
Pernambuco - 25
Piauí - 10
Rio de Janeiro - 46
Rio Grande do Norte - 8
Rio Grande do Sul - 31
Rondônia - 8
Roraima - 8
Santa Catarina - 16
São Paulo - 70
Sergipe - 8
G1

Nenhum comentário:
Postar um comentário